专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029489 | 11:32 | 1 + 1 + 3 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115029488 | 11:27 | 8 + 6 + 8 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115029487 | 11:22 | 9 + 5 + 1 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115029486 | 11:16 | 3 + 9 + 7 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115029485 | 11:11 | 9 + 8 + 8 = 25 | ✗双 | ✗ |
| 115029484 | 11:06 | 2 + 2 + 7 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115029483 | 11:02 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115029482 | 10:56 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115029481 | 10:52 | 5 + 4 + 0 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115029480 | 10:47 | 8 + 0 + 4 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115029479 | 10:42 | 2 + 8 + 8 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115029478 | 10:36 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115029477 | 10:31 | 7 + 6 + 7 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115029476 | 10:27 | 5 + 6 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115029475 | 10:22 | 4 + 5 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115029474 | 10:16 | 0 + 1 + 9 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115029473 | 10:12 | 6 + 0 + 5 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115029472 | 10:07 | 7 + 6 + 7 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115029471 | 10:02 | 9 + 9 + 9 = 27 | ✗双 | ✗ |
| 115029470 | 09:57 | 8 + 2 + 0 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029489 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029488 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029487 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029486 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029485 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029483 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029482 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029481 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029479 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029478 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029477 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029476 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029475 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029474 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029473 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029472 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029471 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029470 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029469 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029468 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029467 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029465 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029464 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029463 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029462 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029461 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029460 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029459 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029458 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029456 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029455 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029454 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029453 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029452 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029451 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029450 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029449 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029448 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029447 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029446 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029445 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029444 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029443 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029442 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029441 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029440 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 |